长者助手
手机版
设为首页|加入收藏
首页 > 政务公开 > 信息目录导航 > 财政资金 > 财政预决算

2011年部门财政拨款支出预算表

时间 : 2011-03-04 16:51 来源 : 本站原创 作者 : 佚名 【字体: 【打印】
分享到:
单位名称:省文化厅 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 6
  合计 21,593.32 13,640.84 7,952.48  
205 教育 2,633.00 1,869.50 763.50  
  20503   职业教育 2,633.00 1,869.50 763.50  
207 文化体育与传媒 16,113.22 8,924.24 7,188.98  
  20701   文化 13,098.22 7,247.54 5,850.68  
  20702   文物 3,015.00 1,676.70 1,338.30  
208 社会保障和就业 2,847.10 2,847.10    
  20805   行政事业单位离退休 2,847.10 2,847.10    
Baidu
map